Malé městečko v Ibaraki Prefektuře. Tímto městem jsme měli jen projet, ale při projíždění Google maps jsem si všimla, že je zde malý hrad zvaný Kijo s parkem. Zvědavost mi nedala, a tak jsme vystoupili. Nejprve klasika: hledání nádražního razítka. Každá stanice na JR má vlastní, zdobené, kulaté razítko.
Pak jsme se vydali směrem k hradu. Hrad je to zrekontruovaný nebo spíše bych měla říci, že se jedná o jeho vnější hradbu. Když jsme dorazili k hradu po 10minutové chůzi našli jsme krásnou výzdobu s kapříky přes vodní příkop, který byl u hradu. Super! Po zrušení Kapřích slavností přes řeku Sagamigawa, pořád hledám místo, kam na kapříky a Tsuchiura je jedno z míst kam určitě vyrazit.
Tsuchiura je svou velikostí a populací podobná Liberci. Patřila do území klanu Tokugawa a byla významným železničním uzlem s také strategickým místem pro námořnictvo. Mito Kaido je významná dálnice spojující Edo s Mito a také je zde kanál spojující druhé největší jezero Kasumigaura s Edo zátokou, která je obklopena Kanagawa a Chiba prefekturou a je otevřená Pacifiku.
Samotný hrad vystřídal mnoho pánů, jak už to tak bývá.
Zdroj Wikipedia
# | Name | Tenure | Courtesy title | Court Rank | kokudaka |
---|---|---|---|---|---|
Fukui-Matsudaira clan (fudai) 1604–1617 | |||||
1 | Matsudaira Nobukazu (松平信一) | 1600–1604 | Izu-no-kami (伊豆守) | Lower 4th (従四位下) | 35,000 koku |
2 | Matsudaira Nobuyoshi (松平信吉) | 1604–1617 | Izu-no-kami (伊豆守) | Lower 5th (従五位下) | 35,000 koku |
Nishio clan (fudai) 1618-1649 | |||||
1 | Nishio Tadanaga (西尾忠永) | 1618–1620 | Tango-no-kami (丹後守) | Lower 5th (従五位下) | 20,000 koku |
2 | Nishio Tadateru (西尾忠照) | 1620–1649 | Tango-no-kami (丹後守) | Lower 5th (従五位下) | 20,000 koku |
Kutsuki clan (fudai) 1649-1669 | |||||
1 | Kutsuki Tanetsuna (朽木稙綱) | 1649–1660 | Minbu-no-sho (民部少輔) | Lower 5th (従五位下) | 30,000 koku |
2 | Kutsuki Tanemasa (朽木稙昌) | 1661–1669 | Iyo-no-kami (伊予守) | Lower 5th (従五位下) | 30,000 koku |
Tsuchiya clan (fudai) 1669–1682 | |||||
1 | Tsuchiya Kazunao (土屋数直) | 1669–1679 | Tajima-no-kami (但馬守); Jiju (侍従) | Lower 4th (従四位下) | 45,000 koku |
2 | Tsuchiya Masanao (土屋政直) | 1679–1682 | Sagami-no-kami (相模守); Jiju (侍従) | Lower 4th (従四位下) | 45,000 koku |
Ōkōchi-Matsudaira clan (fudai) 1682–1687 | |||||
1 | Matsudaira Nobuoki (松平信興) | 1682–1687 | Mimasaka-no-kami (美濃守) | Lower 5th (従五位下) | 53,000 koku |
Tsuchiya clan (fudai) 1687–1871 | |||||
1 | Tsuchiya Masanao (土屋政直) | 1687–1719 | Sagami-no-kami (相模守); Jiju (侍従) | Lower 4th (従四位下) | 65,000→95,000 koku |
2 | Tsuchiya Nobunao (土屋陳直) | 1719–1734 | Tajima-no-kami (但馬守) | Lower 5th (従五位下) | 95,000 koku |
3 | Tsuchiya Atsunao (土屋篤直) | 1734–1776 | Noto-no-kami (能登守) | Lower 5th (従五位下) | 95,000 koku |
4 | Tsuchiya Hisanao (土屋寿直) | 1776–1777 | Sagami-no-kami (相模守) | Lower 5th (従五位下) | 95,000 koku |
5 | Tsuchiya Yasunao (土屋泰直) | 1777–1790 | Noto-no-kami (能登守) | Lower 5th (従五位下) | 95,000 koku |
6 | Tsuchiya Hidenao (土屋英直) | 1790–1803 | Tajima-no-kami (但馬守) | Lower 5th (従五位下) | 95,000 koku |
7 | Tsuchiya Hironao (土屋寛直) | 1803–1811 | -none- | -none- | 95,000 koku |
8 | Tsuchiya Yoshinao (土屋彦直) | 1811–1838 | Sagami-no-kami (相模守) | Upper 5th (従五位上) | 95,000 koku |
9 | Tsuchiya Tomonao (土屋寅直) | 1838–1868 | Wakasa-no-kami (采女正) | Lower 4th (従四位下) | 95,000 koku |
10 | Tsuchiya Shigenao (土屋挙直) | 1868–1871 | Sagami-no-kami (相模守) | Lower 5th (従五位下) | 95,000 koku |
Ahoj Takarko, zdravím tě ze svého blogu. Už jsem tvůj Insta pak našla. Jste úžasný. Dodáváš mi hodně inspirace. A tvůj blog zbožnuji. Dája z video kanálu na youtube asijská studia
OdpovědětVymazatDěláte opravdu krásné výlety.Chlapcům se to určitě líbí.
OdpovědětVymazatPřeji další krásné výlety ☺